국시원 고객센터
02-886-7700
상담시간
- 월~목
- 09:00 ~ 17:30
- 금요일
- 09:00 ~ 12:30
- 점심시간
- 11:30 ~ 12:30
토,일, 공휴일은 휴무입니다.
일대일상담을 이용 하시기 바랍니다.
홈 > 자격증취득과정 > 소비자전문상담사
02-886-7700
토,일, 공휴일은 휴무입니다.
일대일상담을 이용 하시기 바랍니다.
소비자 교육의 기획과 실행을 통해 복잡한 현대 사회에서 소비자의 선택을 돕고, 정보를 제공하며, 소비자 피해를 적절하게 해결함으로써 소비문화의 합리화 및 건전화에 기여하여 소비자 복지 향상을 유도하는 전문가를 소비자전문상담사라 한다. 이와 같은 업무를 수행하는 소비자상담전문가는 고객서비스차원에서 소비자들의 불만해소 통로로서의 역할수행 뿐만 아니라, 소비자의 불만을 기업에 대한 신뢰로 바꾸어 놓을 수 있는 막강한 영향력을 갖춘 전문 지식과 직업관을 가진 전문가로서 기업, 행정기관, 민간소비단체 등지에서 소비자상담업무를 담당한다.
이론 | 제 1과목 | 소비자상담 및 피해구제 | 이승철 교수 |
---|---|---|---|
제 2과목 | 소비자관련법 | 임하수 교수 | |
제 3과목 | 소비자교육 및 정보제공 | 홍민선 교수 | |
제 4과목 | 소비자와 시장 | 임하수 교수 |
실무(실기)> | 제 1과목 | 소비자상담 일반 | 서현 교수 |
---|---|---|---|
제 2과목 | 소비자관련자료의 기획과 분석 | ||
제 3과목 | 유형별 소비자상담 적용능력 | ||
제 4과목 | 소비자관련 자료 및 보고서 작성능력 |
차시 | 대분류 | 중분류 | 세분류 |
---|---|---|---|
1 | 소비자상담 및 피해구제 | 이론강좌 | 소비자상담이란? |
2 | 소비자단체와 행정기관의 소비자 상담 | ||
3 | 기업의 소비자상담 | ||
4 | 구매단계별 소비자상담 | ||
5 | 효율적인 상담을 위한 기술 | ||
6 | 소비자를 이해하기 위한 기술 | ||
7 | 상담접수와 처리기술 | ||
8 | 상품 및 서비스의 피해구제 | ||
9 | 문제풀이강좌 | 소비자상담이란? | |
10 | 소비자단체와 행정기관의 소비자 상담 | ||
11 | 기업의 소비자상담 | ||
12 | 구매단계별 소비자상담 | ||
13 | 효율적인 상담을 위한 기술 | ||
14 | 소비자를 이해하기 위한 기술 | ||
15 | 상담접수와 처리기술 | ||
16 | 상품 및 서비스의 피해구제 | ||
17 | 기출문제 풀이강좌 | 제1회 기출문제 풀이 | |
18 | 제2회 기출문제 풀이 | ||
19 | 제3회 기출문제 풀이 | ||
20 | 제4회 기출문제 풀이 | ||
21 | 제5회 기출문제 풀이 | ||
22 | 제6회 기출문제 풀이 | ||
23 | 소비자관련법 | 이론강좌 | 민법의 개관 |
24 | 권리의 주체 | ||
25 | 권리의 객체 | ||
26 | 권리의 변동 | ||
27 | 채권법 | ||
28 | 소비자기본법 | ||
29 | 약관의 규제에 관한 법률 | ||
30 | 제조물책임법 | ||
31 | 방문판매등에 관한 법률 | ||
32 | 할부거래에 관한 법률 | ||
33 | 표시광고의 공정화에 관한 법률 | ||
34 | 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | ||
35 | 문제풀이강좌 | 민법총칙1 | |
36 | 민법총칙2 | ||
37 | 채권법 | ||
38 | 소비자기본법1 | ||
39 | 소비자기본법2 | ||
40 | 약관의 규제에 관한 법률 | ||
41 | 제조물책임법 | ||
42 | 방문판매등에 관한 법률 | ||
43 | 할부거래에 관한 법률 | ||
44 | 표시광고의 공정화에 관한 법률/전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 | ||
45 | 기출문제 풀이강좌 | 제1회 기출문제 풀이 | |
46 | 제2회 기출문제 풀이 | ||
47 | 제3회 기출문제 풀이 | ||
48 | 제4회 기출문제 풀이 | ||
49 | 제5회 기출문제 풀이 | ||
50 | 제6회 기출문제 풀이 | ||
51 | 소비자교육 및 정보제공 | 이론강좌 | 소비자교육 및 정보제공의 개요 |
52 | 소비자교육의 기초1 | ||
53 | 소비자교육의 기초2 | ||
54 | 소비자교육의 기초3 | ||
55 | 소비자교육의 의의와 방법1 | ||
56 | 소비자교육의 의의와 방법2 | ||
57 | 유형별 소비자문제와 교육 | ||
58 | 소비자교육프로그램 설계의 원리와 적용 | ||
59 | 소비자정보의 개념과 의의 | ||
60 | 소비자정보의 획득과 평가 | ||
61 | 소비자정보의 관리 | ||
62 | 소비자정보의 제작과 제공 | ||
63 | 기관별 소비자관련 정보의 활용 | ||
64 | 문제풀이강좌 | 소비자교육의 의의와 방법1 | |
65 | 소비자교육의 의의와 방법2 | ||
66 | 유형별 소비자문제와 교육 | ||
67 | 소비자교육프로그램 설계의 원리와 적용 | ||
68 | 소비자정보의 이해1 | ||
69 | 소비자정보의 이해2 | ||
70 | 소비자 정보제공과 고객관계유지를 위한 교육1 | ||
71 | 소비자 정보제공과 고객관계유지를 위한 교육2 | ||
72 | 기출문제 풀이강좌 | 제1회 기출문제 풀이 | |
73 | 제2회 기출문제 풀이 | ||
74 | 제3회 기출문제 풀이 | ||
75 | 제4회 기출문제 풀이 | ||
76 | 제5회 기출문제 풀이 | ||
77 | 제6회 기출문제 풀이 | ||
78 | 소비자와 시장 | 이론강좌 | 현대시장 환경의 이해1 |
79 | 현대시장 환경의 이해2 | ||
80 | 소비자 의사결정1 | ||
81 | 소비자 의사결정2 | ||
82 | 구매의 실제 | ||
83 | 소비문화와 환경문제 | ||
84 | 문제풀이강좌 | 현대시장 환경의 이해1 | |
85 | 현대시장 환경의 이해2 | ||
86 | 현대시장 환경의 이해3 | ||
87 | 소비자 의사결정1 | ||
88 | 소비자 의사결정2 | ||
89 | 구매의 실제 | ||
90 | 소비문화와 환경문제 | ||
91 | 기출문제 풀이강좌 | 제1회 기출문제 풀이 | |
92 | 제2회 기출문제 풀이 | ||
93 | 제3회 기출문제 풀이 | ||
94 | 제4회 기출문제 풀이 | ||
95 | 제5회 기출문제 풀이 | ||
96 | 제6회 기출문제 풀이 |
구분 | 필기시험 원서접수 (인터넷) |
필기시험 | 필기합격 (예정자) 발표 |
응시자격 제출서류 |
실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 정기 기사 3회 |
2024.06.18 (화) ~ 2024.06.21 (금) |
2024.07.05 (금) ~ 2024.07.27 (토) |
2024.08.07 (수) | 2024.07.05 ~ 2024.08.19 |
2024.09.10 (화) ~ 2024.09.13 (금) |
2024.10.19 (토) ~ 2024.11.08 (금) |
2024.11.20 (1차,금) 2024.12.11 (2차,수) |
구분 | 필기시험 원서접수 (인터넷) |
필기시험 | 필기합격 (예정자) 발표 |
응시자격 제출서류 |
실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 정기 기사 1회 |
2024.01.23 (화) ~ 2024.01.26 (금) |
2024.02.15 (목) ~ 2024.03.07 (목) |
2024.03.13 (수) | 2024.02.15 ~ 2024.03.25 |
2024.03.26 (화) ~ 2024.03.29 (금) |
2024.04.27 (토) ~ 2024.05.12 (일) |
2024.05.29 (1차,수) 2024.06.18 (2차,화) |
2024년 정기 기사 2회 |
2024.04.16 (화) ~ 2024.04.19 (금) |
2024.05.09 (목) ~ 2024.05.28 (화) |
2024.06.05 (수) | 2024.05.09 ~ 2024.06.17 |
2024.06.25 (화) ~ 2024.06.28 (금) |
2024.07.28 (일) ~ 2024.08.14 (수) |
2024.08.28 (1차,수) 2024.09.10 (2차,화) |
노동부 | 총괄 | 자격제도 운영초괄, 국가기술자격검정 시행계획 수립 |
---|---|---|
한국산업인력공단 | 검정시행 | 국가기술자격검정의 집행/ 시험문제출제, 관리/자격취득자 자격증 교부 및 사후관리 |
구분 | 응시자격 |
---|---|
1급(9637) | - 소비자전문상담사 2급 취득 후, 해당 분야 실무 경력 3년 이상 - 대학 졸업자로서 관련분야 실무 경력 3년 이상 - 소비자상담 관련 실무경력 5년 이상 |
2급(9638) | - 소비자 불만 및 물품, 서비스 등의 구매, 사용방법 등을 상담할 수 있는 능력의 유무 - 시장조사 및 각종 정보를 수집하고 보고서를 작성할 수 있는 능력의 유무 |
구분 | 응시자격 |
---|---|
1급 | - 소비자전문상담사 2급 취득 후, 해당 분야 실무 경력 3년 이상 - 대학 졸업자로서 관련분야 실무 경력 3년 이상 - 소비자상담 관련 실무경력 5년 이상 |
2급 | - 제한 없음 |
구분 | 기준 |
---|---|
필기 | 100점 만점, 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 100점 만점, 60점 이상 |
구분 | 기준 |
---|---|
1급 | - 소비자문제의 조사를 위한 기획ㆍ관리 및 평가를 할 수 있는 능력의 유무 - 복잡한 소비자 문제를 상담ㆍ처리할 수 있는 능력의 유무 - 소비자와 기업, 행정기관, 소비자단체 간의 업무를 연결ㆍ조정하고 전략을 수립할 수 있는 능력의 유무 - 소비자 정보의 수집ㆍ분석ㆍ가공ㆍ제공 및 정보관리기법을 개발할 수 있는 능력의 유무 |
2급 | - 소비자 불만 및 물품∙서비스 등의 구매, 사용방법 등을 상담할 수 있는 능력 - 시장조사 및 각종정보를 수집하고 보고서를 작성할 수 있는 능력 평가 |